.jpg)
Как и дебютная пластинка Rihann’ы 2005 года “Music Of The Sun”, новый альбом по большей части создавался под руководством продюсеров Carl’а Sturken’а и Evan’а Rogers’а. Первый сингл “SOS” включен в новую рекламную кампанию фирмы Nike. Второй сингл “Unfaithful” был написан Ne-Yo – ее товарищем по лейблу. Также в альбом входят следующие композиции: “Dem Haters”, “No Looking Back”, “Don’t Lie” и “Selfish Girl”.
Предыдущий альбом “Music Of The Sun” достиг десятой позиции чарта Billboard 200 и разошелся по Соединенным Штатам тиражом в 404,000 копий. Хитовым синглом с пластинки оказалась композиция “Pon De Replay”, достигшая 2 позиции в чарте Hot 100.
Содержание:
| Композиция | Время | Битрейт | Размер | Рейтинг | |
| Rihanna – SOS | 04:00 | 215 | 6,16 | 407 | |
| Rihanna – Kisses Don’t Lie | 03:52 | 190 | 5,3 | 57 | |
| Rihanna – Unfaithful | 03:48 | 183 | 5,01 | 85 | |
| Rihanna – We Ride | 00:46 | 218 | 1,21 | 38 | |
| Rihanna – Dem Haters (Feat. Dwane Husbands) | 04:19 | 193 | 5,97 | 35 | |
| Rihanna – Final Goodbye | 03:14 | 193 | 4,48 | 36 | |
| Rihanna – Break It Off (Feat. Sean Paul) | 03:34 | 195 | 5 | 50 | |
| Rihanna – Crazy Little Thing Called Love (Feat. J-Status) | 03:23 | 202 | 4,92 | 37 | |
| Rihanna – Selfish Girl | 03:38 | 219 | 5,72 | 37 | |
| Rihanna – P.S. (I’m Still Not Over You) | 04:11 | 182 | 5,47 | 37 | |
| Rihanna – A Girl Like Me | 04:18 | 189 | 5,82 | 371 | |
| Rihanna – A Million Miles Away | 04:11 | 171 | 5,14 | 35 | |
| Rihanna – Who Ya Gonna Run To | 04:04 | 187 | 5,46 | 33 | |
| Rihanna – Pon De Replay (Full Phatt Remix) | 03:23 | 173 | 4,2 | 35 | |
| Rihanna – Coulda Been The One | 03:38 | 195 | 5,08 | 33 | |
| Rihanna – If It’s Lovin’ That You Want | 04:08 | 196 | 5,84 | 36 |
FDGHT
b
I LOVE YOU RIHANNA